Opel
Il marchio Opel si aggiunge all’offerta Confcommercio nel settore auto e veicoli commerciali.
Opel
MODELLO | VANTAGGIO CLIENTE IN % | AZIONI EXTRA* |
CORSA | 25,5% | |
NUOVA CORSA | 17,0% | |
e – CORSA | 16,0% | |
e – NUOVA CORSA | 10,5% | |
CROSSLAND | 24,5% | |
CROSSLAND 1.2 110 CV BENZINA | 28,5% | |
MOKKA (fino a MY23) | 20,0% | |
MOKKA (da MY24) | 16,5% | |
e – MOKKA (fino a MY23) | 9,5% | |
e – MOKKA (da MY24) | 6,5% | |
FRONTERA | 10,0% | |
e – FRONTERA | 6,0% | |
GRANDLAND | 10,0% | |
GRANDLAND PHEV | 15,5% | |
ZAFIRO/VIVARO LIFE (J0) | 17,0% | |
ZAFIRO/VIVARO e-LIFE (J0) | 17,0% | |
ASTRA | 17,0% | + 2% permuta/rottamazione |
ASTRA PHEV | 8,0% | + 2% permuta/rottamazione |
ASTRA BEV | 6,0% |
I codici sconto da utilizzare nei processi di acquisto sono rispettivamente:
OPEL:
– AQNOPEL –> in caso di acquisto senza permuta/rottamazione
– AQNOPELROTT –> in caso di acquisto con permuta/rottamazione
L’Associato dovrà quindi recarsi presso il concessionario da lui individuato e completare l’acquisto tramite la piattaforma on line, con un consulente di vendita dedicato, che lo supporterà nella nuova esperienza.
Opel Veicoli Commerciali
MODELLO | VANTAGGIO CLIENTE IN % | AZIONI EXTRA* |
COMBO CARGO fino a AM60 | 20,50% | + 2% permuta/rottamazione |
COMBO CARGO da AM70 | 13,00% | + 2% permuta/rottamazione |
COMBO LIFE N1 fino a AM60 | 17,50% | + 2% permuta/rottamazione |
COMBO LIFE N1 da AM 70 | 10,00% | + 2% permuta/rottamazione |
VIVARO VAN valido fino MYG2/G4 | 20,50% | + 2% permuta/rottamazione |
VIVARO VAN valido da MY J0 | 16,50% | + 2% permuta/rottamazione |
MOVANO MY22 ICE valido fino a AME6 | 29,50% | + 2% permuta/rottamazione |
MOVANO MY22 ICE valido da AM10 | 26,00% | + 2% permuta/rottamazione |
COMBO-e CARGO valido fino a AM60 | 14,00% | |
COMBO-e CARGO valido da AM70 | 8,50% | |
VIVARO-e VAN valido fino MYG2/G4 | 16,00% | |
VIVARO-e VAN valido da MY J0 | 12,50% | |
MOVANO-e MY22 ICE valido da AM10 | 17,50% | |
MOVANO-e MY22 ICE valido fino a AME6 | € 1.830 (iva esclusa) | |
VIVARO-e VAN valido fino a MY 22.5 | 10,0% | |
VIVARO-e VAN valido da MYG0 fino MYG2/G4 | 8,0% | |
VIVARO-e VAN valido da MY J0 | 7,5% | |
MOVANO-e MY22 ICE valido da AM10 | 10,5% |
* Le azioni extra ivi descritte possono essere soggette ad ulteriori condizioni/vincoli che verranno comunicate dai concessionari al momento dell’acquisto della vettura.
Come usufruire dell’accordo
Per usufruire degli sconti riservati basterà recarsi nei concessionari Opel muniti della propria Tessera Associativa valida per l’anno in corso.
Per ulteriori informazioni su come utilizzare i codici sconto, consulta l’Allegato “STELLANTIS AQN – Informazioni aggiuntive“.